أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء بالمغرب

المغرب 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء بالمغرب

 في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————-

1 أورو 10,1608 – 11,8086

1 دولار أمريكي 8,8942 – 10,3366

1 دولار كندي 6,3251 – 7,3507

1 جنيه إسترليني 11,957 – 13,895

1 جنيه جبل طارق 11,957 – 13,895

1 فرنك سويسري 10,986 – 12,768

1 ريال سعودي 2,3689 – 2,7531

1 دينار كويتي 28,7 – 33,354

1 درهم إماراتي 2,4216 – 2,8142

1 ريال قطري 2,4397 – 2,8353

1 دينار بحريني 23,592 – 27,418

100 ين ياباني 5,4704 – 6,3574

1 ريال عماني 23,096 – 26,842

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق